Gockeln,Arian - Allersberger SC 2000 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend B | |||||||
1 | Heim | 2 | Mederer,Simon | Jgd. Allersberg IV | 0.5 | 0 | |
3 | Heim | 4 | Blank,Tobias | Jgd. Wolframs-Eschenbach | 0.5 | ½ | |
1 | Gast | 2 | Mederer,Simon | Jgd. Allersberg IV | 0.5 | 1 | |
2 | Heim | 4 | Köhler,Shane Liam | Jgd. Schwanstetten II | 0.5 | 0 | |
3 | Gast | 3 | Prossel,Leon | Jgd. Wolframs-Eschenbach | 0.5 | 1 | |
Summe | 2.5 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2022
Powered by ChessLeagueManager