Jgd. Allersberg IV - Jugend B
Mannschaftsführer
Marco Bogner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157-76004565
Marco Bogner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157-76004565
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almenara Cabrera,Paco | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
2 | Mederer,Simon | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||
3 | Soffa,Thorben | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
4 | Gottschalk,Tim | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
5 | Gottschalk,Ole | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
6 | Nagl,Mara | |||||||||||
7 | Rupp,Sophia | |||||||||||
8 | Aliyev,Nurlan | |||||||||||
9 | Aliyev,Orkhan | |||||||||||
10 | Aliyeva,Fatima | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
11 | Gockeln,Arian | |||||||||||
12 | Schumacher,David | |||||||||||
13 | Fischer,Florian | |||||||||||
14 | Fries,Ronja | |||||||||||
15 | Hornung,Patrizia | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
16 | Schumacher,Julia | |||||||||||
17 | Tanase,Carlos | |||||||||||
Gesamt | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 8.5 | 16 | 53.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 29.10.2022 14:00 | Jgd. Allersberg III | Jgd. Allersberg IV | 2.0 : 2.0 |
1 / 2 | 1 | 03.12.2022 14:00 | Jgd. Wolframs-Eschenbach | Jgd. Allersberg IV | 2.0 : 2.0 |
1 / 3 | 2 | 11.02.2023 14:00 | Jgd. Allersberg IV | Jgd. Schwanstetten II | |
2 / 1 | 2 | 04.03.2023 14:00 | Jgd. Allersberg IV | Jgd. Allersberg III | 1.5 : 2.5 |
2 / 2 | 1 | 18.03.2023 14:00 | Jgd. Allersberg IV | Jgd. Wolframs-Eschenbach | 3.0 : 1.0 |
2 / 3 | 2 | 22.04.2023 14:00 | Jgd. Schwanstetten II | Jgd. Allersberg IV |
Spiellokal in OpenStreetMap
Weihergasse 18
90584 Allersberg
ASC-Vereinsheim
Eingang Lerchenfeldstraße
90584 Allersberg
ASC-Vereinsheim
Eingang Lerchenfeldstraße
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2022
Powered by ChessLeagueManager