Jgd. Schwanstetten II - Jugend B
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
(
Karte )
Rathausplatz 3
90596 Schwanstetten
Grundschule Schwanstetten
(Eingang auf der linken Seite gegenüber der Turnhalle)
Routenplaner
90596 Schwanstetten
Grundschule Schwanstetten
(Eingang auf der linken Seite gegenüber der Turnhalle)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arlt,Maike | 782 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||
2 | Rößler,Jannik | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
3 | Manthey,Paul | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||
4 | Klittich,Emil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||
5 | Köhler,Shane Liam | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
Gesamt | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 12.5 | 16 | 78.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 29.10.2022 14:00 | Jgd. Schwanstetten II | Jgd. Wolframs-Eschenbach | 4.0 : 0.0 |
1 / 2 | 2 | 03.12.2022 14:00 | Jgd. Schwanstetten II | Jgd. Allersberg III | 4.0 : 0.0 |
1 / 3 | 2 | 11.02.2023 14:00 | Jgd. Allersberg IV | Jgd. Schwanstetten II | |
2 / 1 | 1 | 04.03.2023 14:00 | Jgd. Wolframs-Eschenbach | Jgd. Schwanstetten II | 2.0 : 2.0 |
2 / 2 | 2 | 18.03.2023 14:00 | Jgd. Allersberg III | Jgd. Schwanstetten II | 1.5 : 2.5 |
2 / 3 | 2 | 22.04.2023 14:00 | Jgd. Schwanstetten II | Jgd. Allersberg IV |
Spiellokal in OpenStreetMap
Rathausplatz 3
90596 Schwanstetten
Grundschule Schwanstetten
(Eingang auf der linken Seite gegenüber der Turnhalle)
90596 Schwanstetten
Grundschule Schwanstetten
(Eingang auf der linken Seite gegenüber der Turnhalle)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2022
Powered by ChessLeagueManager