Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 24.5 | 54.4 | 20.5 | 45.6 | 5 | 11.1 | 5 | 11.1 | 11 | 24.4 | 24 | 53.3 |
2 | 45 | 22 | 48.9 | 23 | 51.1 | 10 | 22.2 | 13 | 28.9 | 14 | 31.1 | 8 | 17.8 |
3 | 45 | 19.5 | 43.3 | 25.5 | 56.7 | 17 | 37.8 | 11 | 24.4 | 11 | 24.4 | 6 | 13.3 |
4 | 45 | 26 | 57.8 | 17.5 | 38.9 | 14 | 31.1 | 8 | 17.8 | 17 | 37.8 | 6 | 13.3 |
5 | 45 | 17.5 | 38.9 | 27.5 | 61.1 | 18 | 40 | 8 | 17.8 | 11 | 24.4 | 8 | 17.8 |
6 | 45 | 21.5 | 47.8 | 23.5 | 52.2 | 12 | 26.7 | 14 | 31.1 | 15 | 33.3 | 4 | 8.9 |
7 | 45 | 20.5 | 45.6 | 24.5 | 54.4 | 15 | 33.3 | 10 | 22.2 | 11 | 24.4 | 9 | 20 |
8 | 45 | 25 | 55.6 | 20 | 44.4 | 17 | 37.8 | 14 | 31.1 | 8 | 17.8 | 6 | 13.3 |
∑ | 360 | 176.5 | 49 | 182 | 51 | 108 | 30 | 83 | 23.1 | 98 | 27.2 | 71 | 19.7 |
Die besten 10 Spieler der Kreisklasse I
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merz,Andreas | 1855 | SC 74 Treuchtlingen | 6.0 | 6 | 1651 | 0 |
2 | Schuster,Alfred | 1561 | SC 74 Treuchtlingen | 6.0 | 6 | 1420 | 0 |
3 | Ruderer,Alexander | 1555 | SC Heideck-Hilpoltstein | 6.0 | 7 | 1389 | 1698 |
4 | Hohnhausen,Peter | 1605 | SK Schwanstetten 79 e.V. | 6.0 | 9 | 1621 | 1746 |
5 | Stefan,Johann | 1622 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 5.5 | 7 | 1444 | 1674 |
6 | Dorner,Hans | 1616 | SC Heideck-Hilpoltstein | 5.5 | 8 | 1465 | 1606 |
7 | Täufer,Hartmut | 1373 | Allersberger SC 2000 e.V. | 5.5 | 8 | 1322 | 1463 |
8 | Rupprecht,Lukas | 1555 | SC Heideck-Hilpoltstein | 5.0 | 9 | 1550 | 1593 |
9 | Nachtrab,Matthias | 1378 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 5.0 | 9 | 1405 | 1448 |
10 | Roder,Siegfried | 1292 | SK Schwanstetten 79 e.V. | 5.0 | 9 | 1314 | 1357 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beck,Karl | 1979 | SC Markt Berolzheim-Wettel | 4.5 | 6 | 1727 | 1919 |
1 | Kirchner,Norbert | 1973 | SC Heideck-Hilpoltstein | 4.0 | 6 | 1739 | 1864 |
1 | Wenke,Oldrich | 2098 | SC 74 Treuchtlingen | 2.5 | 3 | 1816 | 0 |
1 | Stahl,Peter | 1768 | SAbt Wolframs-Eschenbach | 2.5 | 5 | 1753 | 1753 |
1 | Cipra,Uwe | 1696 | SK Schwanstetten 79 e.V. | 1.0 | 3 | 1756 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Merz,Andreas | 1855 | SC 74 Treuchtlingen | 6.0 | 6 | 1651 | 0 |
2 | Hohnhausen,Peter | 1605 | SK Schwanstetten 79 e.V. | 6.0 | 9 | 1621 | 1746 |
2 | Burger,Thomas | 1701 | SAbt Wolframs-Eschenbach | 4.5 | 8 | 1656 | 1699 |
2 | Classen,Jakob | 1668 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 3.5 | 8 | 1722 | 1679 |
2 | Franczak,Maciej sr. | 1666 | TSV 1860 Weißenburg e.V. | 3.5 | 8 | 1691 | 1648 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Enderlein,Niklas | 1604 | TSV 1860 Weißenburg e.V. | 4.5 | 6 | 1621 | 1813 |
3 | Loy,Wolfgang | 1757 | SC 74 Treuchtlingen | 4.5 | 8 | 1587 | 1630 |
3 | Gajewski,Richard | 1636 | SAbt Wolframs-Eschenbach | 4.5 | 8 | 1578 | 1621 |
3 | Dalheimer,Martin | 1606 | SC Heideck-Hilpoltstein | 4.0 | 7 | 1590 | 1640 |
3 | Mederer,Lukas | 1666 | Allersberger SC 2000 e.V. | 4.0 | 8 | 1659 | 1659 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rupprecht,Lukas | 1555 | SC Heideck-Hilpoltstein | 5.0 | 9 | 1550 | 1593 |
4 | Nachtrab,Bruno | 1615 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 4.5 | 7 | 1541 | 1643 |
4 | Eichmüller,Klaus | 1415 | SC Markt Berolzheim-Wettel | 4.5 | 8 | 1549 | 1592 |
4 | Hertlein,Stefan | 1605 | SC 74 Treuchtlingen | 3.5 | 4 | 1561 | 0 |
4 | Merkel,Luis | 1563 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 3.5 | 5 | 1517 | 1666 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Wiedemann,Hans-Jörg | 1586 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 4.5 | 6 | 1578 | 1770 |
5 | Stritzelberger,Martin | 1599 | SC Heideck-Hilpoltstein | 4.0 | 7 | 1548 | 1598 |
5 | Dervishaj,Ramiz | 1606 | SC 74 Treuchtlingen | 4.0 | 7 | 1523 | 1573 |
5 | Riedl,Manfred | 1370 | FC Pleinfeld VfL | 3.5 | 7 | 1471 | 1471 |
5 | Di Bonaventura,Stefan | 1626 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 3.0 | 5 | 1488 | 1560 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Schuster,Alfred | 1561 | SC 74 Treuchtlingen | 6.0 | 6 | 1420 | 0 |
6 | Stefan,Johann | 1622 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 5.5 | 7 | 1444 | 1674 |
6 | Dorner,Hans | 1616 | SC Heideck-Hilpoltstein | 5.5 | 8 | 1465 | 1606 |
6 | Heumann,Ottmar | 1408 | SC Markt Berolzheim-Wettel | 4.5 | 7 | 1511 | 1613 |
6 | Schönberger,Rudolf | 1574 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 4.5 | 9 | 1519 | 1519 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nachtrab,Matthias | 1378 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 5.0 | 9 | 1405 | 1448 |
7 | Nowak,Joachim | 1530 | SC Heideck-Hilpoltstein | 3.5 | 5 | 1337 | 1486 |
7 | Zengerle,Tobias | 1464 | Allersberger SC 2000 e.V. | 3.5 | 6 | 1471 | 1528 |
7 | Trefflich,Marcus | 1514 | SC 74 Treuchtlingen | 3.5 | 6 | 1381 | 1438 |
7 | Lehn,Alexander | 1451 | TSV 1860 Weißenburg e.V. | 3.5 | 8 | 1367 | 1324 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Täufer,Hartmut | 1373 | Allersberger SC 2000 e.V. | 5.5 | 8 | 1322 | 1463 |
8 | Roder,Siegfried | 1292 | SK Schwanstetten 79 e.V. | 5.0 | 9 | 1314 | 1357 |
8 | Angel,Michael | 1351 | TSV 1860 Weißenburg e.V. | 4.0 | 8 | 1292 | 1292 |
8 | Klucnikov,Alexander | 1357 | SC 74 Treuchtlingen | 3.0 | 6 | 1341 | 1341 |
8 | Rubey,Tobias | 1426 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 2.5 | 3 | 1291 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ruderer,Alexander | 1555 | SC Heideck-Hilpoltstein | 6.0 | 7 | 1389 | 1698 |
13 | Haspel,Fritz | 1210 | SAbt Wolframs-Eschenbach | 4.0 | 7 | 1366 | 1416 |
9 | Ratajczak,Rainer | 1681 | SAbt Wolframs-Eschenbach | 3.5 | 6 | 1531 | 1588 |
14 | Rupprecht,Frank | 1160 | SC Heideck-Hilpoltstein | 2.5 | 3 | 1206 | 0 |
13 | Warnecke,Heiko | 1389 | Allersberger SC 2000 e.V. | 2.5 | 5 | 1430 | 1430 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Büchenbach/Roth III | 13 | 16 |
2 | SK Schwanstetten II | 3 | 15 |
3 | DJK Wolframs-Eschenbach I | 5 | 1 |
4 | SG Ellingen-Pleinfeld I | 8 | 2 |
5 | SC Heideck-Hilpoltstein II | 6 | 2 |
6 | TSV Weißenburg I | 7 | 4 |
7 | Allersberger SC 2000 I | 5 | 12 |
8 | SC Markt Berolzheim-Wettelsheim | 4 | 12 |
9 | SC Treuchtlingen | 17 | 4 |
10 | SG Büchenbach/Roth IV | 3 | 3 |
Die besten 5 Mannschaften der Kreisklasse I
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Treuchtlingen | Kreisklasse I | 25 | 92.6 | 52.5 | 72.9 |
2 | SC Heideck-Hilpoltstein II | Kreisklasse I | 20 | 74.1 | 45.5 | 63.2 |
3 | DJK Wolframs-Eschenbach I | Kreisklasse I | 16 | 59.3 | 36.5 | 50.7 |
4 | Allersberger SC 2000 I | Kreisklasse I | 14 | 51.9 | 32.5 | 45.1 |
5 | SG Büchenbach/Roth III | Kreisklasse I | 13 | 48.1 | 39.0 | 54.2 |
Powered by ChessLeagueManager