Hohnhausen,Peter - SK Schwanstetten 79 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse I | |||||||
1 | Heim | 3 | Loy,Wolfgang | 1757 | SC Treuchtlingen | 0.3 | 1 |
2 | Gast | 2 | Nachtrab,Robert | 1663 | SG Büchenbach/Roth III | 0.42 | ½ |
3 | Heim | 2 | Classen,Jakob | 1668 | SG Büchenbach/Roth IV | 0.41 | 1 |
4 | Heim | 2 | Burger,Thomas | 1701 | DJK Wolframs-Eschenbach I | 0.37 | 0 |
5 | Gast | 4 | Huber,Willi | 1473 | SG Ellingen-Pleinfeld I | 0.68 | 0 |
6 | Heim | 2 | Ruderer,Sebastian | 1668 | SC Heideck-Hilpoltstein II | 0.41 | 1 |
7 | Gast | 4 | Horndasch,Lulu | 1564 | TSV Weißenburg I | 0.56 | ½ |
8 | Heim | 2 | Kobras,Michael | 1649 | Allersberger SC 2000 I | 0.44 | 1 |
9 | Gast | 3 | Lackner,Richard | 1446 | SC Markt Berolzheim-Wettelsheim | 0.71 | 1 |
Summe | 4.3 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1605-58 | 6.0 | 4.30 | 22 | 1746 | 1621 | 6 / 9 | 1649-59 | + 44 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2016
Powered by ChessLeagueManager