Stefan,Johann - SG Büchenbach/Roth e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse I | |||||||
1 | Heim | 6 | Schönberger,Rudolf | 1574 | SG Büchenbach/Roth IV | 0.57 | ½ |
2 | Heim | 5 | Scharf,Manfred | 1358 | SK Schwanstetten II | 0.82 | 1 |
3 | Gast | 6 | Hoferer,Andreas | 1292 | DJK Wolframs-Eschenbach I | 0.88 | 1 |
4 | Heim | 6 | Albrecht,Herbert | 1329 | SG Ellingen-Pleinfeld I | 0.85 | 1 |
5 | Gast | 6 | Dorner,Hans | 1616 | SC Heideck-Hilpoltstein II | 0.51 | ½ |
6 | Heim | 5 | Leng,Markus | 1530 | TSV Weißenburg I | 0.63 | ½ |
7 | Gast | 6 | Seitz,Josef | 1226 | Allersberger SC 2000 I | - | + |
8 | Heim | 6 | Heumann,Ottmar | 1408 | SC Markt Berolzheim-Wettelsheim | 0.77 | 1 |
9 | Gast | 5 | Dervishaj,Ramiz | 1606 | SC Treuchtlingen | - | - |
Summe | 5.03 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1622-27 | 5.5 | 5.03 | 22 | 1674 | 1444 | 5½ / 7 | 1635-28 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2016
Powered by ChessLeagueManager