Dorner,Hans - SC Heideck-Hilpoltstein
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse I | |||||||
1 | Heim | 6 | Lehn,Alexander | 1451 | TSV Weißenburg I | 0.72 | 1 |
2 | Gast | 6 | Zengerle,Tobias | 1464 | Allersberger SC 2000 I | 0.7 | 1 |
4 | Gast | 6 | Schuster,Alfred | 1561 | SC Treuchtlingen | 0.58 | 0 |
5 | Heim | 6 | Stefan,Johann | 1622 | SG Büchenbach/Roth III | 0.49 | ½ |
6 | Gast | 5 | Scharf,Manfred | 1358 | SK Schwanstetten II | 0.82 | 1 |
7 | Heim | 6 | Mißbüchler,Uwe | 1346 | DJK Wolframs-Eschenbach I | 0.83 | 1 |
8 | Gast | 5 | Buckel,Michael | 1341 | SG Ellingen-Pleinfeld I | 0.83 | 1 |
9 | Heim | 6 | Schönberger,Rudolf | 1574 | SG Büchenbach/Roth IV | 0.56 | 0 |
Summe | 5.53 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1616-77 | 5.5 | 5.53 | 22 | 1606 | 1465 | 5½ / 8 | 1615-78 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2016
Powered by ChessLeagueManager