Rupprecht,Lukas - SC Heideck-Hilpoltstein
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse I | |||||||
1 | Heim | 4 | Fising,Robert | 1505 | TSV Weißenburg I | 0.57 | 0 |
2 | Gast | 4 | Ennen,Alexander | 1580 | Allersberger SC 2000 I | 0.47 | ½ |
3 | Heim | 4 | Eichmüller,Klaus | 1415 | SC Markt Berolzheim-Wettelsheim | 0.69 | 1 |
4 | Gast | 4 | Hertlein,Stefan | 1605 | SC Treuchtlingen | 0.43 | 0 |
5 | Heim | 4 | Merkel,Luis | 1563 | SG Büchenbach/Roth III | 0.49 | ½ |
6 | Gast | 4 | Schemm,Helmut | 1513 | SK Schwanstetten II | 0.56 | 1 |
7 | Heim | 4 | Ratajczak,Rainer | 1681 | DJK Wolframs-Eschenbach I | 0.33 | ½ |
8 | Gast | 3 | Huber,Willi | 1473 | SG Ellingen-Pleinfeld I | 0.61 | 1 |
9 | Heim | 4 | Nachtrab,Bruno | 1615 | SG Büchenbach/Roth IV | 0.42 | ½ |
Summe | 4.57 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1555-33 | 5.0 | 4.57 | 8 | 1593 | 1550 | 5 / 9 | 1575-34 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2016
Powered by ChessLeagueManager