Ruderer,Alexander - SC Heideck-Hilpoltstein
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse I | |||||||
2 | Gast | 7 | Warnecke,Heiko | 1389 | Allersberger SC 2000 I | 0.72 | ½ |
3 | Heim | 5 | Müller,Jörg-Christian | 1461 | SC Markt Berolzheim-Wettelsheim | 0.63 | 1 |
4 | Gast | 7 | Trefflich,Marcus | 1514 | SC Treuchtlingen | 0.56 | 1 |
6 | Gast | 6 | Bartzik,Michael | 1362 | SK Schwanstetten II | 0.75 | 1 |
7 | Heim | 7 | Hoferer,Andreas | 1292 | DJK Wolframs-Eschenbach I | 0.82 | ½ |
8 | Gast | 6 | Albrecht,Herbert | 1329 | SG Ellingen-Pleinfeld I | 0.79 | 1 |
9 | Heim | 7 | Nachtrab,Matthias | 1378 | SG Büchenbach/Roth IV | 0.73 | 1 |
Kreisklasse III | |||||||
1 | Gast | 1 | Mißbüchler,Uwe | 1346 | DJK Wolframs-Eschenbach II | 0.77 | 0 |
2 | Heim | 1 | Warnecke,Robin | 1323 | Allersberger SC 2000 IV | 0.79 | 0 |
3 | Gast | 1 | Arndt,Norbert | 1144 | SG Büchenbach/Roth VI | 0.92 | 0 |
4 | Heim | 1 | Kobras,Manuel | 1176 | Allersberger SC 2000 III | 0.91 | 0 |
Summe | 8.39 | 6 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1555-29 | 6.0 | 5.00 | 8 | 1698 | 1389 | 6 / 7 | 1608-30 | + 53 |
Kreisklasse III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1555-29 | 3.0 | 3.39 | 11 | - | 1247 | 3 / 4 | 1534-30 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2016
Powered by ChessLeagueManager