Haspel,Fritz - SAbt Wolframs-Eschenbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse I | |||||||
1 | Heim | 7 | Lutz,Georg | 1249 | SC Markt Berolzheim-Wettelsheim | 0.45 | ½ |
2 | Gast | 7 | Trefflich,Marcus | 1514 | SC Treuchtlingen | 0.14 | 0 |
4 | Gast | 8 | Vogt,Christoph | 1231 | SK Schwanstetten II | 0.47 | 1 |
5 | Heim | 7 | Sureichenko,Viacheslav | 1293 | SG Büchenbach/Roth IV | 0.39 | 1 |
7 | Gast | 8 | Harrer,Richard | 1550 | SC Heideck-Hilpoltstein II | 0.12 | 0 |
8 | Heim | 8 | Angel,Michael | 1351 | TSV Weißenburg I | 0.31 | 1 |
9 | Gast | 8 | Täufer,Hartmut | 1373 | Allersberger SC 2000 I | 0.28 | ½ |
Kreisklasse III | |||||||
3 | Gast | 3 | Schlierf,Gerhard | 1000 | Allersberger SC 2000 IV | 0.77 | 0 |
Summe | 2.93 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1210-14 | 4.0 | 2.16 | 17 | 1416 | 1366 | 4 / 7 | 1271-15 | + 61 |
Kreisklasse III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1210-14 | 1.0 | 0.77 | 17 | - | 1000 | 1 / 1 | 1220-15 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2016
Powered by ChessLeagueManager