Schuster,Alfred - SC 74 Treuchtlingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse I | |||||||
1 | Gast | 5 | Böhm,Alfred | 1583 | SK Schwanstetten II | 0.47 | 1 |
2 | Heim | 6 | Mißbüchler,Uwe | 1346 | DJK Wolframs-Eschenbach I | 0.77 | 1 |
3 | Gast | 6 | Otradovec,Vladimir | 1013 | SG Ellingen-Pleinfeld I | 0.97 | 1 |
4 | Heim | 6 | Dorner,Hans | 1616 | SC Heideck-Hilpoltstein II | 0.42 | 1 |
5 | Gast | 6 | Pöschl,Herbert | 1490 | TSV Weißenburg I | - | - |
6 | Heim | 6 | Warnecke,Heiko | 1389 | Allersberger SC 2000 I | 0.73 | 1 |
7 | Gast | 5 | Müller,Jörg-Christian | 1461 | SC Markt Berolzheim-Wettelsheim | - | + |
8 | Gast | 5 | Schönberger,Rudolf | 1574 | SG Büchenbach/Roth IV | 0.48 | 1 |
9 | Heim | 6 | Jesch,Alexander | 1611 | SG Büchenbach/Roth III | - | + |
Summe | 3.84 | 6 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1561-35 | 6.0 | 3.84 | 21 | - | 1420 | 6 / 6 | 1625-36 | + 64 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2016
Powered by ChessLeagueManager