Merz,Andreas - SC 74 Treuchtlingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse I | |||||||
1 | Gast | 2 | Cipra,Uwe | 1696 | SK Schwanstetten II | - | - |
2 | Heim | 2 | Burger,Thomas | 1701 | DJK Wolframs-Eschenbach I | 0.71 | 1 |
3 | Gast | 2 | Huber,Willi | 1473 | SG Ellingen-Pleinfeld I | 0.91 | 1 |
4 | Heim | 2 | Schreiner,Bernd | 1793 | SC Heideck-Hilpoltstein II | 0.59 | 1 |
5 | Gast | 2 | Strobl,Thomas | 1623 | TSV Weißenburg I | 0.79 | 1 |
6 | Heim | 2 | Kobras,Michael | 1649 | Allersberger SC 2000 I | 0.76 | 1 |
7 | Gast | 2 | Held,Hans | 1692 | SC Markt Berolzheim-Wettelsheim | - | - |
8 | Gast | 2 | Classen,Jakob | 1668 | SG Büchenbach/Roth IV | 0.74 | 1 |
9 | Heim | 2 | Nachtrab,Robert | 1663 | SG Büchenbach/Roth III | - | + |
Summe | 4.5 | 6 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1855-36 | 6.0 | 4.50 | 27 | - | 1651 | 6 / 6 | 1891-37 | + 36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2016
Powered by ChessLeagueManager