Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1669) | X | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 4.5 | 5.5 | 25 | 52.5 |
2 | (1637) | 4.0 | X | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 7.5 | 4.5 | 6.5 | 20 | 45.5 |
3 | (1536) | 1.0 | 3.0 | X | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 16 | 36.5 |
4 | (1592) | 2.0 | 1.5 | 4.0 | X | 0.0 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 14 | 32.5 |
5 | (1612) | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 8.0 | X | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 13 | 39.0 |
6 | (1535) | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | X | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 12 | 38.0 |
7 | (1555) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | X | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 10 | 35.0 |
8 | (1355) | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | X | 5.5 | 5.0 | 7 | 25.5 |
9 | (1474) | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | X | 5.0 | 4 | 28.0 |
10 | (1496) | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | X | 1 | 26.0 |
Staffelleiter
Super User | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager