SC Treuchtlingen - Kreisklasse I
Mannschaftsführer
Alfred Schuster
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157-74067248
Alfred Schuster
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157-74067248
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wenke,Oldrich | 2098 | + | + | 1 | 1 | + | + | ½ | + | + | 8.5 | 9 | 94.4 | |
2 | Merz,Andreas | 1855 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | + | 7 | 9 | 77.8 | |
3 | Loy,Wolfgang | 1757 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 5.5 | 9 | 61.1 | |
4 | Hertlein,Stefan | 1605 | 1 | 1 | - | 1 | ½ | + | + | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
5 | Dervishaj,Ramiz | 1606 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 5 | 8 | 62.5 | ||
6 | Schuster,Alfred | 1561 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | + | 1 | + | 8 | 9 | 88.9 | |
7 | Trefflich,Marcus | 1514 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | + | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
8 | Klucnikov,Alexander | 1357 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | ½ | + | 6 | 9 | 66.7 | |
9 | Schmoll,Thomas | 1751 | |||||||||||||
10 | Ohnemus,Thomas | 1268 | |||||||||||||
11 | Schuster,Erwin | 1243 | ½ | + | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
12 | Kränzlein,Andreas | 1240 | |||||||||||||
13 | Mielczarek,Udo | 1221 | |||||||||||||
14 | Jakob,Christian | 1175 | |||||||||||||
15 | Denner,Tobias | 1128 | |||||||||||||
16 | Wilbertz,Daniel | 1052 | |||||||||||||
17 | Zinsmeister,Philipp | 778 | |||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 7 | 7 | 4 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5 | 8 | 52.5 | 72 | 72.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 25.09.2016 14:00 | SK Schwanstetten II | SC Treuchtlingen | 3.5 : 4.5 |
2 | 4 | 16.10.2016 14:00 | SC Treuchtlingen | DJK Wolframs-Eschenbach I | 7.0 : 1.0 |
3 | 3 | 20.11.2016 14:00 | SG Ellingen-Pleinfeld I | SC Treuchtlingen | 1.0 : 7.0 |
4 | 3 | 04.12.2016 14:00 | SC Treuchtlingen | SC Heideck-Hilpoltstein II | 4.0 : 4.0 |
5 | 4 | 15.01.2017 14:00 | TSV Weißenburg I | SC Treuchtlingen | 2.5 : 5.5 |
6 | 2 | 05.02.2017 14:00 | SC Treuchtlingen | Allersberger SC 2000 I | 6.0 : 2.0 |
7 | 5 | 19.02.2017 14:00 | SC Markt Berolzheim-Wettelsheim | SC Treuchtlingen | 2.5 : 5.5 |
8 | 1 | 19.03.2017 14:00 | SG Büchenbach/Roth IV | SC Treuchtlingen | 3.0 : 5.0 |
9 | 5 | 02.04.2017 14:00 | SC Treuchtlingen | SG Büchenbach/Roth III | 8.0 : 0.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 03. September 2016
Powered by ChessLeagueManager