Allersberger SC 2000 I - Kreisklasse I
Mannschaftsführer
Hartmut Täufer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 09176/7460
Mobil : Keine Angabe
Hartmut Täufer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 09176/7460
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Lothar | 1841 | |||||||||||||
2 | Kobras,Michael | 1649 | 0 | ½ | 1 | - | ½ | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
3 | Mederer,Lukas | 1666 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
4 | Dodel,Matthias | 1534 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ½ | 1.5 | 7 | 21.4 | |||
5 | Ennen,Alexander | 1580 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
6 | Flaum,Andreas | 1626 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
7 | Zengerle,Tobias | 1464 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
8 | Täufer,Hartmut | 1373 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 | |
9 | Szumielewicz,Richard | 1607 | - | - | + | 3 | |||||||||
10 | Häußler,Julian | 1458 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
11 | Stimpfle,Andreas | 1456 | - | 1 | |||||||||||
12 | Helsper,Daniel | 1426 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
13 | Warnecke,Heiko | 1389 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | + | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
14 | Lehner,Martina | 1368 | + | 1 | |||||||||||
15 | Warnecke,Robin | 1323 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
16 | Löw,Leonid | 1291 | + | 1 | |||||||||||
17 | Moosburger,Michael | 1258 | + | - | 2 | ||||||||||
18 | Seitz,Josef | 1226 | - | 1 | |||||||||||
19 | Kobras,Manuel | 1176 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
20 | Bogner,Marco | 1150 | - | 1 | |||||||||||
21 | Zengerle,Matthias | 1051 | |||||||||||||
22 | Kobras,Marius | 1013 | - | 1 | |||||||||||
Gesamt | 6 | 1.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 32.5 | 72 | 45.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 25.09.2016 14:00 | SG Ellingen-Pleinfeld I | Allersberger SC 2000 I | 2.0 : 6.0 |
2 | 2 | 16.10.2016 14:00 | Allersberger SC 2000 I | SC Heideck-Hilpoltstein II | 1.5 : 6.5 |
3 | 5 | 20.11.2016 14:00 | TSV Weißenburg I | Allersberger SC 2000 I | 3.5 : 4.5 |
4 | 1 | 04.12.2016 14:00 | SG Büchenbach/Roth IV | Allersberger SC 2000 I | 4.0 : 4.0 |
5 | 5 | 15.01.2017 14:00 | Allersberger SC 2000 I | SC Markt Berolzheim-Wettelsheim | 4.5 : 3.5 |
6 | 2 | 05.02.2017 14:00 | SC Treuchtlingen | Allersberger SC 2000 I | 6.0 : 2.0 |
7 | 4 | 19.02.2017 14:00 | Allersberger SC 2000 I | SG Büchenbach/Roth III | 0.0 : 8.0 |
8 | 3 | 19.03.2017 14:00 | SK Schwanstetten II | Allersberger SC 2000 I | 2.0 : 6.0 |
9 | 3 | 02.04.2017 14:00 | Allersberger SC 2000 I | DJK Wolframs-Eschenbach I | 4.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 03. September 2016
Powered by ChessLeagueManager