SC Heideck-Hilpoltstein II - Kreisklasse I
Mannschaftsführer
Hans Dorner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 09173-1713
Mobil : 0176-47311159
Hans Dorner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 09173-1713
Mobil : 0176-47311159
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirchner,Norbert | 1973 | 1 | ½ | - | 0 | + | 1 | ½ | 1 | + | 6 | 9 | 66.7 | |
2 | Ruderer,Sebastian | 1668 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 42.9 | |||
3 | Dalheimer,Martin | 1606 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 5 | 8 | 62.5 | ||
4 | Rupprecht,Lukas | 1555 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
5 | Stritzelberger,Martin | 1599 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |||
6 | Dorner,Hans | 1616 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
7 | Nowak,Joachim | 1530 | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
8 | Harrer,Richard | 1550 | 0 | 1 | + | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
9 | Schreiner,Bernd | 1793 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
10 | Ruderer,Alexander | 1555 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | |||
11 | Graunke,Frank-Rouven | 1496 | |||||||||||||
12 | Hertle,Christian | 1483 | |||||||||||||
13 | Muck,Matthias | 1368 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
14 | Rupprecht,Frank | 1160 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
15 | Schubert,Tim | 788 | + | 1 | |||||||||||
16 | Kiebist,Max | ||||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 7.5 | 4 | 45.5 | 72 | 63.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 25.09.2016 14:00 | SC Heideck-Hilpoltstein II | TSV Weißenburg I | 2.5 : 5.5 |
2 | 2 | 16.10.2016 14:00 | Allersberger SC 2000 I | SC Heideck-Hilpoltstein II | 1.5 : 6.5 |
3 | 4 | 20.11.2016 14:00 | SC Heideck-Hilpoltstein II | SC Markt Berolzheim-Wettelsheim | 6.5 : 1.5 |
4 | 3 | 04.12.2016 14:00 | SC Treuchtlingen | SC Heideck-Hilpoltstein II | 4.0 : 4.0 |
5 | 3 | 15.01.2017 14:00 | SC Heideck-Hilpoltstein II | SG Büchenbach/Roth III | 5.0 : 3.0 |
6 | 4 | 05.02.2017 14:00 | SK Schwanstetten II | SC Heideck-Hilpoltstein II | 3.5 : 4.5 |
7 | 2 | 19.02.2017 14:00 | SC Heideck-Hilpoltstein II | DJK Wolframs-Eschenbach I | 5.0 : 3.0 |
8 | 5 | 19.03.2017 14:00 | SG Ellingen-Pleinfeld I | SC Heideck-Hilpoltstein II | 0.5 : 7.5 |
9 | 1 | 02.04.2017 14:00 | SC Heideck-Hilpoltstein II | SG Büchenbach/Roth IV | 4.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
91180 Heideck
Marktplatz 24
Rathaus Heideck
2. Stock
Marktplatz 24
Rathaus Heideck
2. Stock
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 03. September 2016
Powered by ChessLeagueManager