SG Ellingen-Pleinfeld I - Kreisklasse I
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
TSG 1893 Ellingen e.V.       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
TSG 1893 Ellingen e.V.       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Herbert Albrecht
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 09144/6785
Mobil : Keine Angabe
Herbert Albrecht
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 09144/6785
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinlein,Karl | 1494 | + | 1 | |||||||||||
2 | Nachbar,Stephan | 1496 | 0 | ½ | 0 | + | + | ½ | 0 | - | 0 | 3 | 9 | 33.3 | |
3 | Huber,Willi | 1473 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 4 | 9 | 44.4 | |
4 | Schwarz,Christian | 1388 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
5 | Riedl,Manfred | 1370 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
6 | Albrecht,Herbert | 1329 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 9 | 38.9 | |
7 | Alt,Georg | 1210 | |||||||||||||
8 | Schuster,Max | 1077 | |||||||||||||
9 | Heckel,Wolfgang | 1732 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
10 | Heckel,Bernhard | 1598 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
11 | Luber,Franz | 1499 | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
12 | Mildner,Werner | 1439 | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
13 | Karl,Raimund | 1438 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
14 | Buckel,Michael | 1341 | + | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
15 | Höfler,Günter | 1276 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
16 | Otradovec,Vladimir | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
17 | Riedl,Werner | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
18 | Al-Masri,Moyd | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
19 | Biber,Rene | ||||||||||||||
Gesamt | 2 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 4 | 25.5 | 72 | 35.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 25.09.2016 14:00 | SG Ellingen-Pleinfeld I | Allersberger SC 2000 I | 2.0 : 6.0 |
2 | 3 | 16.10.2016 14:00 | SC Markt Berolzheim-Wettelsheim | SG Ellingen-Pleinfeld I | 3.0 : 5.0 |
3 | 3 | 20.11.2016 14:00 | SG Ellingen-Pleinfeld I | SC Treuchtlingen | 1.0 : 7.0 |
4 | 4 | 04.12.2016 14:00 | SG Büchenbach/Roth III | SG Ellingen-Pleinfeld I | 6.0 : 2.0 |
5 | 2 | 15.01.2017 14:00 | SG Ellingen-Pleinfeld I | SK Schwanstetten II | 5.5 : 2.5 |
6 | 5 | 05.02.2017 14:00 | DJK Wolframs-Eschenbach I | SG Ellingen-Pleinfeld I | 5.0 : 3.0 |
7 | 1 | 19.02.2017 14:00 | SG Ellingen-Pleinfeld I | SG Büchenbach/Roth IV | 2.5 : 5.5 |
8 | 5 | 19.03.2017 14:00 | SG Ellingen-Pleinfeld I | SC Heideck-Hilpoltstein II | 0.5 : 7.5 |
9 | 2 | 02.04.2017 14:00 | TSV Weißenburg I | SG Ellingen-Pleinfeld I | 4.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
91785 Pleinfeld
Am Sportpark 5
FC Sportheim
Am Sportpark 5
FC Sportheim
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 03. September 2016
Powered by ChessLeagueManager