SG Büchenbach/Roth IV - Kreisklasse I
Mannschaftsführer
Matthias Nachtrab
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0170-2858910
Matthias Nachtrab
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0170-2858910
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warnick,Ralph | 1700 | - | 1 | |||||||||||
2 | Classen,Jakob | 1668 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 9 | 50 | |
3 | Petrick,Jörg | 1624 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
4 | Nachtrab,Bruno | 1615 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
5 | Wiedemann,Hans-Jörg | 1586 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 1 | ½ | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
6 | Schönberger,Rudolf | 1574 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 9 | 50 | |
7 | Nachtrab,Matthias | 1378 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5 | 9 | 55.6 | |
8 | Sureichenko,Viacheslav | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | ||
9 | Goetz,Martin | 1793 | ½ | + | - | - | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
10 | Matern,Helmut | 1472 | |||||||||||||
11 | Dreißig,Harry | 1393 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
12 | Weigel,Rainer | 1382 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
13 | Streidl,Karl-Heinz | 1245 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
14 | Stecher,Bernd | 1223 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
15 | Arndt,Norbert | 1144 | |||||||||||||
16 | Hechtel,Michael jr. | 1131 | |||||||||||||
17 | Zwingel,Georg | 1101 | |||||||||||||
18 | Vasilache,Eric | 911 | |||||||||||||
19 | Walter,Dominik | 766 | |||||||||||||
Gesamt | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5.5 | 5.5 | 3 | 4 | 35 | 72 | 48.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25.09.2016 14:00 | SG Büchenbach/Roth III | SG Büchenbach/Roth IV | 3.5 : 4.0 |
2 | 1 | 16.10.2016 14:00 | SG Büchenbach/Roth IV | TSV Weißenburg I | 2.0 : 6.0 |
3 | 1 | 20.11.2016 14:00 | SK Schwanstetten II | SG Büchenbach/Roth IV | 4.0 : 4.0 |
4 | 1 | 04.12.2016 14:00 | SG Büchenbach/Roth IV | Allersberger SC 2000 I | 4.0 : 4.0 |
5 | 1 | 15.01.2017 14:00 | DJK Wolframs-Eschenbach I | SG Büchenbach/Roth IV | 5.0 : 3.0 |
6 | 1 | 05.02.2017 14:00 | SG Büchenbach/Roth IV | SC Markt Berolzheim-Wettelsheim | 5.5 : 2.5 |
7 | 1 | 19.02.2017 14:00 | SG Ellingen-Pleinfeld I | SG Büchenbach/Roth IV | 2.5 : 5.5 |
8 | 1 | 19.03.2017 14:00 | SG Büchenbach/Roth IV | SC Treuchtlingen | 3.0 : 5.0 |
9 | 1 | 02.04.2017 14:00 | SC Heideck-Hilpoltstein II | SG Büchenbach/Roth IV | 4.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
91186 Büchenbach
Kühedorfer Weg 11
AWO Kindergarten
1.Stock
Kühedorfer Weg 11
AWO Kindergarten
1.Stock
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 03. September 2016
Powered by ChessLeagueManager