SG Büchenbach/Roth III - Kreisklasse I
Mannschaftsführer
Robert Nachtrab
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 09171-5889
Mobil : Keine Angabe
Robert Nachtrab
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 09171-5889
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heller,Michael | 1726 | ½ | + | - | - | - | + | + | 0 | - | 3.5 | 9 | 38.9 | |
2 | Nachtrab,Robert | 1663 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | + | 0 | - | 4 | 9 | 44.4 | |
3 | Hummel,Andreas | 1657 | ½ | - | 0 | - | + | ½ | - | 2 | 7 | 28.6 | |||
4 | Merkel,Luis | 1563 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | + | + | 4 | 7 | 57.1 | |||
5 | Di Bonaventura,Stefan | 1626 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | - | + | + | - | 5 | 9 | 55.6 | |
6 | Stefan,Johann | 1622 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | 1 | - | 6.5 | 9 | 72.2 | |
7 | Jesch,Alexander | 1611 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | ½ | + | + | - | 5.5 | 9 | 61.1 | |
8 | Rubey,Tobias | 1426 | ½ | 1 | 1 | - | + | 1 | - | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
9 | Lauterbach,Tobias | 1652 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
10 | Bilek,Stefan | 1636 | |||||||||||||
11 | Zwingel,Jürgen | 1528 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
12 | Frysztacki,Marco | 1476 | |||||||||||||
13 | Nachtrab,Markus | 1411 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
14 | Mitin,Daniel | 1146 | |||||||||||||
15 | Altmann,Dieter | 1151 | |||||||||||||
16 | Füller,Florian | 1019 | |||||||||||||
17 | Ruder,Alexander | 994 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
Gesamt | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5.5 | 0 | 39 | 72 | 54.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25.09.2016 14:00 | SG Büchenbach/Roth III | SG Büchenbach/Roth IV | 3.5 : 4.0 |
2 | 5 | 16.10.2016 14:00 | SG Büchenbach/Roth III | SK Schwanstetten II | 5.5 : 2.5 |
3 | 2 | 20.11.2016 14:00 | DJK Wolframs-Eschenbach I | SG Büchenbach/Roth III | 3.5 : 3.5 |
4 | 4 | 04.12.2016 14:00 | SG Büchenbach/Roth III | SG Ellingen-Pleinfeld I | 6.0 : 2.0 |
5 | 3 | 15.01.2017 14:00 | SC Heideck-Hilpoltstein II | SG Büchenbach/Roth III | 5.0 : 3.0 |
6 | 3 | 05.02.2017 14:00 | SG Büchenbach/Roth III | TSV Weißenburg I | 4.0 : 4.0 |
7 | 4 | 19.02.2017 14:00 | Allersberger SC 2000 I | SG Büchenbach/Roth III | 0.0 : 8.0 |
8 | 2 | 19.03.2017 14:00 | SG Büchenbach/Roth III | SC Markt Berolzheim-Wettelsheim | 5.5 : 2.5 |
9 | 5 | 02.04.2017 14:00 | SC Treuchtlingen | SG Büchenbach/Roth III | 8.0 : 0.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
91186 Büchenbach
Kühedorfer Weg 11
AWO Kindergarten
1.Stock
Kühedorfer Weg 11
AWO Kindergarten
1.Stock
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 03. September 2016
Powered by ChessLeagueManager