Statistiken für die Saison 2016/17
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 64 | 33 | 51.6 | 31 | 48.4 | 11 | 17.2 | 10 | 15.6 | 14 | 21.9 | 29 | 45.3 |
2 | 64 | 29.5 | 46.1 | 34.5 | 53.9 | 14 | 21.9 | 21 | 32.8 | 17 | 26.6 | 12 | 18.8 |
3 | 64 | 28.5 | 44.5 | 35.5 | 55.5 | 25 | 39.1 | 18 | 28.1 | 13 | 20.3 | 8 | 12.5 |
4 | 64 | 35 | 54.7 | 29 | 45.3 | 21 | 32.8 | 14 | 21.9 | 17 | 26.6 | 12 | 18.8 |
5 | 64 | 24.5 | 38.3 | 39.5 | 61.7 | 25 | 39.1 | 10 | 15.6 | 13 | 20.3 | 16 | 25 |
6 | 54 | 25.5 | 47.2 | 28.5 | 52.8 | 14 | 25.9 | 17 | 31.5 | 16 | 29.6 | 7 | 13 |
7 | 45 | 20.5 | 45.6 | 24.5 | 54.4 | 15 | 33.3 | 10 | 22.2 | 11 | 24.4 | 9 | 20 |
8 | 45 | 25 | 55.6 | 20 | 44.4 | 17 | 37.8 | 14 | 31.1 | 8 | 17.8 | 6 | 13.3 |
∑ | 464 | 221.5 | 47.7 | 234.5 | 51 | 142 | 30.6 | 114 | 24.6 | 109 | 23.5 | 99 | 21.3 |
Die besten 10 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruderer,Alexander | 1555 | SC Heideck-Hilpoltstein | 9.0 | 1338 | 1600 |
2 | Merz,Andreas | 1855 | SC 74 Treuchtlingen | 6.0 | 1651 | 0 |
3 | Hohnhausen,Peter | 1605 | SK Schwanstetten 79 e.V. | 6.0 | 1621 | 1746 |
4 | Schuster,Alfred | 1561 | SC 74 Treuchtlingen | 6.0 | 1420 | 0 |
5 | Dorner,Hans | 1616 | SC Heideck-Hilpoltstein | 5.5 | 1465 | 1606 |
6 | Stefan,Johann | 1622 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 5.5 | 1444 | 1674 |
7 | Täufer,Hartmut | 1373 | Allersberger SC 2000 e.V. | 5.5 | 1322 | 1463 |
8 | Rupprecht,Lukas | 1555 | SC Heideck-Hilpoltstein | 5.0 | 1543 | 1586 |
9 | Nachtrab,Matthias | 1378 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 5.0 | 1405 | 1448 |
10 | Haspel,Fritz | 1210 | SAbt Wolframs-Eschenbach | 5.0 | 1320 | 1407 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Treuchtlingen | Kreisklasse I | 25 | 92.6 | 52.5 | 72.9 |
2 | SC Heideck-Hilpoltstein II | Kreisklasse I | 20 | 74.1 | 45.5 | 63.2 |
3 | DJK Wolframs-Eschenbach I | Kreisklasse I | 16 | 59.3 | 36.5 | 50.7 |
4 | Allersberger SC 2000 I | Kreisklasse I | 14 | 51.9 | 32.5 | 45.1 |
5 | SG Büchenbach/Roth III | Kreisklasse I | 13 | 48.1 | 39.0 | 54.2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2016
Powered by ChessLeagueManager