Dörr,Stefan - SAbt Wolframs-Eschenbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse II | |||||||
3 | Gast | 3 | Kolar,Elias | 1212 | Büchenbach/Roth V | 0.84 | 1 |
Kreisklasse III | |||||||
1 | Gast | 1 | Streidl,Karl-Heinz | 1232 | Büchenbach/Roth VI | 0.83 | 1 |
Summe | 1.67 | 2 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1500-35 | 1.0 | 0.84 | 20 | - | 1212 | 1 / 1 | 1506-36 | + 6 |
Kreisklasse III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1500-35 | 1.0 | 0.83 | 20 | - | 1232 | 1 / 1 | 1506-36 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2019
Powered by ChessLeagueManager