![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Weißenburg II | 1485 | : | 8 | spielfrei | |
2 | 2 | Heideck/HIP III | 1343 | 4.0 : 2.0 | 7 | Ellingen/Pleinfeld II | 1245 |
3 | 3 | Haundorf | 1402 | 1.5 : 4.5 | 6 | Wolframs-Eschenbach I | 1478 |
4 | 4 | Büchenbach/Roth IV | 1352 | 3.0 : 3.0 | 5 | Büchenbach/Roth V | 1342 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | : | 5 | Büchenbach/Roth V | 1405 | |
2 | 6 | Wolframs-Eschenbach I | 1480 | 3.5 : 2.5 | 4 | Büchenbach/Roth IV | 1352 |
2 | Brett 1 unbesetzt und rechtzeitig gemeldet | ||||||
3 | 7 | Ellingen/Pleinfeld II | 1245 | 3.0 : 3.0 | 3 | Haundorf | 1383 |
4 | 1 | Weißenburg II | 1485 | 4.0 : 2.0 | 2 | Heideck/HIP III | 1257 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Heideck/HIP III | 1347 | : | 8 | spielfrei | |
2 | 3 | Haundorf | 1383 | 2.0 : 4.0 | 1 | Weißenburg II | 1485 |
3 | 4 | Büchenbach/Roth IV | 1294 | 3.5 : 2.5 | 7 | Ellingen/Pleinfeld II | 1245 |
4 | 5 | Büchenbach/Roth V | 1289 | 3.5 : 2.5 | 6 | Wolframs-Eschenbach I | 1368 |
19. Januar 2020 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | : | 6 | Wolframs-Eschenbach I | 1490 | |
2 | 7 | Ellingen/Pleinfeld II | 1327 | : | 5 | Büchenbach/Roth V | 1405 |
3 | 1 | Weißenburg II | 1485 | : | 4 | Büchenbach/Roth IV | 1352 |
4 | 2 | Heideck/HIP III | 1347 | : | 3 | Haundorf | 1402 |
09. Februar 2020 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Haundorf | 1402 | : | 8 | spielfrei | |
2 | 4 | Büchenbach/Roth IV | 1352 | : | 2 | Heideck/HIP III | 1347 |
3 | 5 | Büchenbach/Roth V | 1405 | : | 1 | Weißenburg II | 1485 |
4 | 6 | Wolframs-Eschenbach I | 1490 | : | 7 | Ellingen/Pleinfeld II | 1327 |
01. März 2020 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | : | 7 | Ellingen/Pleinfeld II | 1327 | |
2 | 1 | Weißenburg II | 1485 | : | 6 | Wolframs-Eschenbach I | 1490 |
3 | 2 | Heideck/HIP III | 1347 | : | 5 | Büchenbach/Roth V | 1405 |
4 | 3 | Haundorf | 1402 | : | 4 | Büchenbach/Roth IV | 1352 |
29. März 2020 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Büchenbach/Roth IV | 1352 | : | 8 | spielfrei | |
2 | 5 | Büchenbach/Roth V | 1405 | : | 3 | Haundorf | 1402 |
3 | 6 | Wolframs-Eschenbach I | 1490 | : | 2 | Heideck/HIP III | 1347 |
4 | 7 | Ellingen/Pleinfeld II | 1327 | : | 1 | Weißenburg II | 1485 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager