![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schwanstetten II | 1569 | 5.0 : 1.0 | 6 | Heideck/HIP III | 1269 |
2 | 2 | Haundorf | 1388 | 3.5 : 2.5 | 5 | Weißenburg II | 1500 |
3 | 3 | Büchenbach/Roth V | 1273 | 2.5 : 2.5 | 4 | Ellingen/Pleinfeld II | 1335 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Heideck/HIP III | 1269 | 3.5 : 2.5 | 4 | Ellingen/Pleinfeld II | 1348 |
2 | 5 | Weißenburg II | 1500 | 4.0 : 2.0 | 3 | Büchenbach/Roth V | 1228 |
3 | 1 | Schwanstetten II | 1485 | 4.5 : 1.5 | 2 | Haundorf | 1379 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Haundorf | 1379 | 3.0 : 3.0 | 6 | Heideck/HIP III | 1264 |
2 | 3 | Büchenbach/Roth V | 1301 | 3.5 : 2.5 | 1 | Schwanstetten II | 1544 |
3 | 4 | Ellingen/Pleinfeld II | 1255 | 0.5 : 5.5 | 5 | Weißenburg II | 1498 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Heideck/HIP III | 1313 | 3.0 : 3.0 | 5 | Weißenburg II | 1500 |
2 | 1 | Schwanstetten II | 1584 | 4.5 : 1.5 | 4 | Ellingen/Pleinfeld II | 1255 |
3 | 2 | Haundorf | 1376 | 2.5 : 3.5 | 3 | Büchenbach/Roth V | 1325 |
3 | Der Mannschaftsführer von Büchenbach wurde rechtzeitig informiert, dass das Brett 6 von Haundorf nicht besetzt werden kann. |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Büchenbach/Roth V | 1255 | 2.5 : 3.5 | 6 | Heideck/HIP III | 1313 |
1 | Wettkampf ausgetragen am 1.2.2019 | ||||||
2 | 4 | Ellingen/Pleinfeld II | 1348 | 1.0 : 5.0 | 2 | Haundorf | 1379 |
3 | 5 | Weißenburg II | 1524 | 3.0 : 3.0 | 1 | Schwanstetten II | 1616 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager