Statistiken für die Saison 2015/16
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 75 | 34 | 45.3 | 41 | 54.7 | 18 | 24 | 18 | 24 | 24 | 32 | 15 | 20 |
2 | 75 | 42.5 | 56.7 | 32.5 | 43.3 | 23 | 30.7 | 11 | 14.7 | 29 | 38.7 | 12 | 16 |
3 | 75 | 35.5 | 47.3 | 39.5 | 52.7 | 18 | 24 | 19 | 25.3 | 25 | 33.3 | 13 | 17.3 |
4 | 75 | 39 | 52 | 36 | 48 | 26 | 34.7 | 18 | 24 | 16 | 21.3 | 15 | 20 |
5 | 75 | 40.5 | 54 | 34.5 | 46 | 20 | 26.7 | 29 | 38.7 | 19 | 25.3 | 7 | 9.3 |
6 | 60 | 34 | 56.7 | 26 | 43.3 | 23 | 38.3 | 16 | 26.7 | 16 | 26.7 | 5 | 8.3 |
7 | 45 | 21.5 | 47.8 | 23.5 | 52.2 | 18 | 40 | 15 | 33.3 | 11 | 24.4 | 1 | 2.2 |
8 | 45 | 26.5 | 58.9 | 18.5 | 41.1 | 20 | 44.4 | 12 | 26.7 | 7 | 15.6 | 6 | 13.3 |
∑ | 525 | 273.5 | 52.1 | 248.5 | 47 | 166 | 31.6 | 138 | 26.3 | 147 | 28 | 74 | 14.1 |
Die besten 10 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flaum,Andreas | 1626 | Allersberger SC 2000 e.V. | 8.0 | 1426 | 1777 |
2 | Merz,Andreas | 1855 | SC 74 Treuchtlingen | 7.5 | 1617 | 1890 |
3 | Ruderer,Alexander | 1555 | SC Heideck-Hilpoltstein | 7.0 | 1255 | 1577 |
4 | Gajewski,Richard | 1636 | SAbt Wolframs-Eschenbach | 6.5 | 1611 | 1777 |
5 | Franczak,Maciej sr. | 1666 | TSV 1860 Weißenburg e.V. | 6.5 | 1581 | 1832 |
6 | Alt,Norbert | 1903 | FC Pleinfeld VfL | 6.0 | 1809 | 2001 |
7 | Petrick,Jörg | 1624 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 6.0 | 1577 | 1702 |
8 | Dalheimer,Martin | 1606 | SC Heideck-Hilpoltstein | 6.0 | 1501 | 1693 |
9 | Täufer,Hartmut | 1373 | Allersberger SC 2000 e.V. | 6.0 | 1238 | 1547 |
10 | Wenke,Oldrich | 2098 | SC 74 Treuchtlingen | 5.5 | 1772 | 1913 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Heideck-Hilpoltstein II | Kreisklasse I | 20 | 74.1 | 42.0 | 58.3 |
2 | SC Treuchtlingen | Kreisklasse I | 19 | 70.4 | 44.5 | 61.8 |
3 | Allersberger SC 2000 I | Kreisklasse I | 17 | 63 | 40.0 | 55.6 |
4 | SG Büchenbach/Roth III | Kreisklasse I | 15 | 55.6 | 37.0 | 51.4 |
5 | SV Haundorf | Kreisklasse III | 15 | 100 | 22.5 | 90 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. August 2015
Powered by ChessLeagueManager